Soziodemografische Daten - Geschlecht, Alter...
Die Tabelle ist sortiert nach: * Merkmale * Geschlecht * Alter * Haushaltseinkommen * Haushaltsgröße * Sozialatlasbezirke
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Merkmale | text | ||
| Insgesamt | numeric | ||
| Mann | numeric | ||
| Frau | numeric | ||
| 50 bis 64 Jahre | numeric | ||
| 65 bis 74 Jahre | numeric | ||
| 75 J. und älter | numeric | ||
| bis 1500 Euro | numeric | ||
| 1.501 Euro bis 2500 Euro | numeric | ||
| 2501 Euro und mehr | numeric | ||
| HHG 1 P | numeric | ||
| HHG 2 P | numeric | ||
| HHG 3 Pum | numeric | ||
| Repelen, Rheinkamp-Mitte | numeric | ||
| Utfort, Eick | numeric | ||
| Hülsdonk, Moers-Mitte, Vinn | numeric | ||
| Schwafheim | numeric | ||
| Meerbeck, Moers-Ost | numeric | ||
| Asberg | numeric | ||
| Kapellen | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. März 2018 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Februar 2018 |
| Erstellt | 27. Februar 2018 |
| Format | CSV |
| Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 1b2f51fb-f100-4bff-9315-49f8e6577f60 |
| Package id | ab7f710a-9077-478c-a693-151c15142014 |
| Position | 0 |
| State | active |