Haltestellen VRR (Stand: 30.04.2025)
Datensatzbeschreibung:
Wenn die Daten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) Bestandteil des OpenStreetMap Datenbankwerkes werden, genügt eine Nennung der VRR AöR in der Liste der Beitragenden. Eine...
Quelle: Haltestellen VRR
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| VERSION | text | ||
| STOP_NR | text | ||
| STOP_TYPE | text | ||
| STOP_NAME | text | ||
| STOP_NAME_WITHOUT_LOCALITY | text | ||
| STOP_SHORTNAME | text | ||
| STOP_POS_X | text | ||
| STOP_POS_Y | text | ||
| PLACE | text | ||
| OCC | text | ||
| FARE_ZONE1_NR | text | ||
| FARE_ZONE2_NR | text | ||
| FARE_ZONE3_NR | text | ||
| FARE_ZONE4_NR | text | ||
| FARE_ZONE5_NR | text | ||
| FARE_ZONE6_NR | text | ||
| GLOBAL_ID | text | ||
| VALID_FROM | text | ||
| VALID_TO | text | ||
| PLACE_ID | text | ||
| GIS_MOT_FLAG | text | ||
| IS_CENTRAL_STOP | text | ||
| IS_RESPONSIBLE_STOP | text | ||
| INTERCHANGE_TYPE | text | ||
| INTERCHANGE_QUALITY | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. April 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juli 2026 |
| Erstellt | 30. April 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung (CC-BY) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 20c87a04-37fb-475e-90c1-71936e49bdc7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 333da0bc-2e11-4615-8fd0-c25ffa306fd4 |
| Position | 3 |
| Size | 6,1 MiB |
| State | active |